| 創立 | 1970年7月 | |
|---|---|---|
| 資本金 | 1,200万円 | |
| 代表取締役 | 前田 泉樹 | |
| 工場敷地 | 42,387m2 | |
| 工場建坪 | 16,960m2 | |
| 売上高 | 42.7億円(平成30年度実績) | |
| 機械設備 | 丸鋸メタルソー切断機 | 4台 |
| 丸鋸チップソー切断機 | 12台 | |
| パイプロール切断機 | 8台 | |
| ポンチングプレス | 7台 | |
| 両頭研削盤 | 6台 | |
| 芯無研削盤 | 6台 | |
| 油圧単能旋盤 | 203台 | |
| NC旋盤 | 94台 | |
| NC倣研旋盤 | 3台 | |
| 油圧分離プレス | 16台 | |
| 油圧刻印プレス | 28台 | |
| 検査機(チェッカー) | 36台 | |
| ローレット機 | 1台 | |
| 他 工具研削盤 | 10台 | |
| 従業員数 | 121名(男子105名/女子16名) | |
| 主要取引先 | 日本精工(株)大津工場 日本精工(株)石部工場 NSK福島(株) 井上軸受工業(株) (株)不二越 |
|
| 生産品目 | 6000、6200、6201、6301、 6001、6002、6003、6904、 複列玉軸受、ウォーターポンプ軸受、 自動調心、アンギュラ玉軸受 ステアリング軸受、ローラー、ボディ |
|
売上高構成比
2019年4月現在

